Weekend Tarieven (inclusief energiekosten) 2021 2022
januari | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1020 | € 1045 |
februari | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1020 | € 1045 |
maart | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1120 | € 1145 |
april | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1320 | € 1345 |
mei | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1520 | € 1545 |
juni | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1320 | € 1345 |
juli | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1320 | € 1345 |
augustus | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1320 | € 1345 |
september | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1320 | € 1345 |
oktober | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1120 | € 1145 |
november | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1020 | € 1045 |
december | vr 15.00 - zo 17.00 | € 1020 | € 1045 |
Lang weekend | zo-ma 1 nacht extra 10.00 uur | € 100 | € 125 |
Midweken (inclusief energiekosten) 2021 2022
1 nacht | aankomst 15.00 vertrek 10.00 | € 520 | € 545 |
2 nachten | aankomst 15.00 vertrek 10.00 | € 720 | € 745 |
3 nachten | aankomst 15.00 vertrek 10.00 | €1068 | € 1095 |
4 nachten | aankomst 15.00 vertrek 10.00 | €1120 | € 1145 |
Bijkomende kosten:
Lakenpakket: € 8,25 p.p. (2022 € 9,50)
Handdoek pakket: € 3,95 p.p.
Schoonmaakkosten: € 175,00
Toeristenbelasting: € 1,56 p.p.p.n. (2022 € 1,65)
Bijdrage duurzaamheid: € 0,35 p.p.p.n.
Reserveringskosten: € 25,00
Wij vragen een borg van € 200,00 (het kan zijn dat wij bij aankomst meer borg vragen) neem bij vragen hierover gerust contact met ons op: 06-20489280